Items | SPECIFICATION | TEST METHOD | |||||||||||||||||||
SM-1000 | SM-5001 | ||||||||||||||||||||
APPEARANCE | BLACK | GRAY | - | ||||||||||||||||||
Specific Gravity | 0.95 ~ 1.15 | 0.95 ~ 1.15 | ASTM D 1298 | ||||||||||||||||||
Viscosity | 7.00 ~ 9.00 | 7.50 ~ 9.50 | ASTM D 4212 | ||||||||||||||||||
ASH | 4.50 ~ 8.50 | MAX 1.50 | KS M ISO 6245 | ||||||||||||||||||
pH | 8.00 ~ 10.0 | 8.00 ~ 10.0 | KS M 0011 | ||||||||||||||||||
SOLID | 9.00 ~ 15.0 | 9.00 ~ 15.0 | KS M ISO 3251 |
● Package
- 20KG PLASTIC PAIL
- 2 ~ 3 months (Indoor storage)